
HUMIDITY CHAMBER-REFRIGERATED-INNER S.S.-125X70X70 CM-
Model Number : EIE-106RP612C
Double Walled, Inner SS 304, Outer made of Mild steel material duly powder coated, 65 mm thick PUF Insulation; Full length inner glass door for clear inner view, Outer door with Magnetic Gasket & Lock. Forced air circulation for uniform temperature throughout the chamber. Dual preset electronic Digital Temperature Controller Cum Indicator. Temperature Range : 10°C to 60°C ± 0.5°C; Humidity Range from atmospheric humidity to 90% RH Controlled by Digital Display Controller (Direct RH Indicator) ± 5% RH, Working on 230 Volts, AC, single phase. Detailed specification as follows:
HUMIDITY CHAMBER-REFRIGERATED-INNER S.S.-125X70X70 CM-
| Chamber Size | 125 x 70 x 70 cm (Inner chamber) |
|---|---|
| Chamber volume | 612 Liters |
| Inner chamber | Stainless Steel S.S. - 304 Grade |
| Exterior body | Mild Steel |
| Exterior Body Paint | Powder coated in attractive shades |
| No of trays | 04 Shelves |
| Temperature Range | 10° C to 60° C |
| Temperature Accuracy | ± 0.5°C or better |
| Temperature Resolution | 0.1° C |
| Temperature Uniformity | ± 2° C |
| Temperature Measurement | Through Pt - 100 type RTD sensor |
| No. of Temperature Sensors | 01 number |
| Humidity Range | 40% RH to 90% RH |
| Humidity Accuracy | ± 3% RH |
| Humidity Uniformity | ± 5% RH |
| Humidity Measurement | Through Capacitance type RH Sensor |
| No. of Rh Sensors | 01 number |
| Chamber Illumination | With 1 LED lights for lesser power consumption |
| Mobility | On castor wheels |
| Dimension (mm) | 1000 X 1440 X 2050 (L X W X H) mm |
| Power Consumption | 3.5 KW |
| Weight (Approx.) | 275 Kg |


