
CLIMATIC (ENVIRONMENTAL) CHAMBER-(65 X 60 X 80 CM)-(-40°C TO 180°C)-(INNER S.S.)-RAMP AND SOAK PROFILE CONTROLLER
Model Number : EIE-114PBA300
CLIMATIC CHAMBER SIZE
- 60 X 60 X 60 CM (H X W X D) / INNER S.S. & OUTER POWDER COATED / RAMP & SOAK PROFILE CONTROLLER / -40 °C TO 150 °C
- 125 X 60 X 60 CM (H X W X D) / INNER S.S. & OUTER POWDER COATED / RAMP & SOAK PROFILE CONTROLLER / -40 °C TO 150 °C
- 125 X 70 X 70 CM (H X W X D) / INNER S.S. & OUTER POWDER COATED / RAMP & SOAK PROFILE CONTROLLER / -40 °C TO 150 °C
CLIMATIC (ENVIRONMENTAL) CHAMBER-(65 X 60 X 80 CM)-(-40°C TO 180°C)-(INNER S.S.)-RAMP AND SOAK PROFILE CONTROLLER
| Chamber Size | 650 x 600 x 800 (W x D x H) |
|---|---|
| External Body Size | 900 X 1700 X 1975 MM (W X D X H) |
| Chamber volume | 300 liter |
| Inner chamber | Stainless steel S.S. - 304 Grade |
| Exterior body | Mild steel |
| Exterior Body Paint | Powder coated in attractive shades |
| Insulation | High density bonded glass wool insualtion |
| Insulation thickness | 75 mm |
| Illumination | LED Light for lesser power consumption |
| Temperature Range | -40°C to +180°C |
| Temperature Resolution | 0.1°C |
| Temperature Accuracy | ±0.1°C to ±1.2°C measured at control sensor as per IEC 60068-3-5 between +85°C to -40°C |
| Temperature Uniformity | ≤1.5°C |
| Humidity Range | 10% to 98% in the climatic range of 10°C to +85°C |
| Humidity Accuracy | ± 3% RH |
| Noise Level | 68 to 72 dBA (measured at 1-meter distance) |
| Controlling System | Ramp & Soak Profile Controller |
| Average heating rate | 3°C/min average as per IEC 60068-3-5 in an empty chamber |
| Average cooling rate | 3°C/min average as per IEC 60068-3-5 in an empty chamber |
| Heat dissipation in Air Cooled | :25000-105000 btu/hr @peak (depending the chamber model) |
| No of blower | 01 Number |
| Power Supply | 440 volts, 50 hz, Three phase, AC Supply |
